Forester
23 700 000 тг бастап
18 900 000 тг бастап
Жүргізушінің ахуалын бақылау жүйесі
Бұрылыстарды жарықдиодпен жарықтандыру
Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту
PREMIUM жинақтамасында 10 колонка, күшейткіш, 1 Harman Kardon сабвуфері бар
Жинақтама мен бағалар
| Жинақтама |
E7BE |
E7LI | E7LI SPORT | E7FW PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Автокөліктің максималды алып-сату бағасы, теңге | 23 700 000 тг | 24 900 000 тг | 25 400 000 тг | 26 900 000 тг |
| Науқан бойынша баға | 17 700 000 тг | 18 900 000 тг | 19 400 000 тг | 20 900 000 тг |
| Экстерьер | ||||
| 18 дюймдік жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері (қара металлик) | ◉ | |||
|
18 дюймдік жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері (қара металлик + механикалық өңдеу) |
◉ | ◉ | ◉ | |
|
Жарықдиодты тұман фарлары |
◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Фар жуғыштары | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электржетегі бар люк | ◉ | |||
| Артқы бүйір әйнектер мен жүксалғыш есігі әйнегінің терең күңгірттелуі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
|
Жүксалғыш есігінің биіктігі бойынша реттелетін және жад функциясы бар электржетегі |
◉ | ◉ | ◉ | |
| Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Төбедегі сатыр түріндегі рейлингтер | ◉ | ◉ | ◉ | |
| Төбедегі тұтас рейлингтер | ◉ | |||
| Интерьер/Жайлылық | ||||
| Орындықтар қаптамасы – мата | ◉ | ◉ | ||
|
Орындықтар қаптамасы – аралас |
◉ | |||
|
Орындықтар қаптамасы – былғары |
◉ | |||
| Электрмен 10 бағытта басқарылатын жүргізуші орындығы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Жүргізуші орындығының қалыптарды жадында сақтау функциясы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Электрмен 8 бағытта басқарылатын жолаушы орындығы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Сымсыз зарядтау құрылғысы | ◉ | |||
| 11,6 дюймдік экраны бар ақпараттық ойын-сауық жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
|
Сабвуфері және қосымша динамиктері бар Harman Kardon аудиожүйесі |
◉ | |||
| Артқы орындықтардың арқалықтарының көлбеу бұрышын реттеу | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Жылдамдықты сақтау функциясы бар бейімделетін круиз-контроль | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Кілтсіз кіру және қозғалтқышты түймемен оталдыру жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Аяқ қозғалысын сезгішпен жабдықталған электржетекті жүксалғыш | ◉ | ◉ | ◉ | |
| Түрту арқылы жолақты ауыстыру жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
|
Қыс мезгіліне арналған пакет: рульдің, алдыңғы және артқы орындықтардың, артқы әйнектің жылытқышы |
◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Қауіпсіздік | ||||
| Кең бұрышты камерасы бар EyeSight жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Шұғыл тежеу кезіндегі көмекші жүйе | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Артқа жүру кезіндегі автоматты тежеу функциясы | ◉ | ◉ | ◉ | |
| Жүргізушінің ахуалын бақылау жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | |
| Көзден таса аймақтардағы нысандарды анықтау жүйесі (BSD) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Тежеу күшін бөлу жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Автокөлікті автоматты түрде ұстап тұру функциясы (AVH) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| TPMS шиналардағы қысымды бақылау жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 7 қауіпсіздік жастығы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| X-Mode жүйесі (жолсыз жермен жүру көмекшісі) | ◉ | ◉ | ||
| X-Mode жүйесі (жолсыз жермен жүру көмекшісі, 2 режим) | ◉ | ◉ | ||
| 2 режимді SI Drive жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Артқа жүру кезіндегі автоматты тежеу жүйесі (RAB) | ◉ | ◉ | ◉ | |
| Руль бұрылғанда фаралардың бұрылуы (SRH) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Динамикалық тұрақтандыру жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| PIN-код арқылы ақпараттық жүйені бұғаттау | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Толық көрініс жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | |
* Уәкілетті Дистрибьютор Қазақстан Республикасының аумағында қайта сату үшін белгілеген ең жоғары бағалар.
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.
3. Көрсетілген бағалар болжамды болып табылады. Автокөліктің құны өзгеруі мүмкін. Сатып алу шарттары мен сатып алу күніндегі өзекті бағаны Subaru-дың ресми дилерлерінен нақтылаңыз.
Арнайы ұсыныс (науқан) тек автокөліктер болған жағдайда жарамды. Автокөліктер саны шектеулі. Ұсыныс шарттары дилерге және автокөліктердің қолжетімділігіне қарай өзгеруі мүмкін. Арнайы ұсыныстың өзекті шарттарын Subaru-дың ресми дилерлерінен нақтылаңыз.